Games
| Game | Home team | Score | Away team | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Aug. 09 | PENS | 1 | 3 | GOTHAM CITY DARK KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Mon Aug. 08 | GOTHAM CITY DARK KNIGHTS | 5 | 1 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Aug. 04 | NIGHT PROWLERS | 2 | 3 | SO | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More |
| Thu Aug. 04 | NIGHT PROWLERS | 3 | 1 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Tue Aug. 02 | PENS | 5 | 2 | NIGHT PROWLERS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jul. 28 | MIGHTY DUCKS | 4 | 4 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Tue Jul. 26 | PENS | 2 | 1 | MIGHTY DUCKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jul. 21 | PENS | 3 | 2 | THE BUDDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Tue Jul. 19 | BROWN ROYAL | 2 | 5 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jul. 14 | MIGHTY DUCKS | 4 | 1 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jul. 07 | PENS | 4 | 3 | VALUE PACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jun. 30 | CHEESEMEN | 4 | 5 | PENS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jun. 23 | GOTHAM CITY DARK KNIGHTS | 2 | 5 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jun. 16 | NIGHT PROWLERS | 2 | 0 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jun. 09 | PENS | 6 | 1 | THE BUDDZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Tue Jun. 07 | PENS | 4 | 2 | VALUE PACK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu Jun. 02 | MIGHTY DUCKS | 3 | 3 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Tue May. 24 | NIGHT PROWLERS | 2 | 4 | PENS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu May. 19 | CHEESEMEN | 3 | 8 | PENS | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu May. 12 | BROWN ROYAL | 3 | 4 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |
| Thu May. 05 | GOTHAM CITY DARK KNIGHTS | 2 | 1 | PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | More | |





