players leaders
| Player | Gp | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Douglas | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Hargopal Brar | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Salvadori | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sanjeev Bhalla | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Marcelo Falduti | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Paolitto | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parth Patel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Suriano | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Crosgrey | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arjun Bhalla | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akash Hansra | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajan Dosanjh | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Nolin Cook | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Evans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaid Malek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeevan Bhalla | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rohit Dhir | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Cordeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Harshaan Kaler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Sahota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*denotes player has been deleted





