goalies leaders
| Player | Team | Gp | W | L | T | SO | SA | GA | MIN | GAA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Lajos | HOSERS | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 130 | 18 | 208 | 2.60 | 0.862 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Jay | DRAKES | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 152 | 19 | 270 | 2.11 | 0.875 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Ramnath | TORONTO STARS | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 97 | 10 | 178 | 1.69 | 0.897 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Nano | NET CRASHERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 120 | 1.00 | 0.911 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Francisco | TORONTO STARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 11 | 120 | 2.75 | 0.823 | 0 | 0 | 0 |
| Gurjinder LAL | FALCONS | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 173 | 41 | 270 | 4.56 | 0.763 | 0 | 0 | 0 |
| Gus Giannoulis | NET CRASHERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 | 20 | 180 | 3.33 | 0.780 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Harji | GLADIATORS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 210 | 70 | 210 | 10.00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Drakos | GLADIATORS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 21 | 90 | 7.00 | 0.731 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Vanderhope | HOSERS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 60 | 1.00 | 0.889 | 0 | 0 | 0 |
| David Phillips | HOSERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 30 | 3.00 | 0.824 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Lawrence | DRAKES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 30 | 3.00 | 0.800 | 0 | 0 | 0 |





