players leaders
| Player | Gp | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Pal | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Iacovissi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Phillip Alves | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamdi Abdulkadir | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min Woo Park | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enzo Merenda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fab Lucente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT CONFORTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Ultimo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Diec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nino De Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Shiels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Hoffman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*denotes player has been deleted




