Game report
Sun Oct. 22 2023 10:00 am
BRAMPTON HIT SQUAD
×
TORONTO RED BULLZ
BRAMPTON HIT SQUAD
home team

1:6

TORONTO RED BULLZ
away team
Arena: Downsview - The Hangar
Scoring summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:43 | TORONTO RED BULLZ | ESG | 0 | 1 | Andrew Farquhar | Mitchell Worsley | |||
| 03:54 | TORONTO RED BULLZ | ESG | 0 | 2 | Mitchell Worsley | Andrew Farquhar, Vincenzo D'Elia | |||
| 04:59 | TORONTO RED BULLZ | ESG | 0 | 3 | Robert Morra | Nicholas Dicarmine, Andre De Oliveira | |||
| 06:31 | BRAMPTON HIT SQUAD | ESG | 1 | 3 | Pat Paolitto | Joseph Salvadori | |||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 07:19 | TORONTO RED BULLZ | ESG | 1 | 4 | Vincenzo D'Elia | Carlo Bernardo | |||
| 09:35 | TORONTO RED BULLZ | ESG | 1 | 5 | Mitchell Worsley | Andrew Farquhar, Robert Morra | |||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 01:23 | TORONTO RED BULLZ | ESG | 1 | 6 | Andrew Farquhar | Tayyib Azmi, Nelson Soares Jr. | |||
Shootout summary
Penalty summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:39 | TORONTO RED BULLZ | Carlo Bernardo | 2 | Delay of Game | |||||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
| 02:41 | BRAMPTON HIT SQUAD | George Douglas | 4 | High Sticking | |||||
Player summary - home
| BRAMPTON HIT SQUAD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Bhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeevan Bhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sanjeev Bhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hargopal Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nolin Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| George Douglas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akash Hansra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pat Paolitto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricky Sahota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joseph Salvadori | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Suriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Player summary - away
| TORONTO RED BULLZ players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayyib Azmi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phil Cugliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vincenzo D'Elia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre De Oliveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicholas Dicarmine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew Farquhar | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Morra | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nelson Soares Jr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitchell Worsley | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRAMPTON HIT SQUAD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pahul Multani | 25 | 6 | 30 | 0.760 | 0 | 0 | |||
| TORONTO RED BULLZ goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Bernardo | 15 | 1 | 30 | 0.933 | 1 | 2 | |||





